
<Xperia X10 mini>
<Xperia X10 mini pro>
|
Xperia X10 mini / X10 mini pro 해외 네티즌들의 평에 의하면 이 폰의 키포인트는 '사이즈'와 '디자인' 그리고 '색상'일 듯 하다. Highlight |
| Xperia X10 mini / Xperia X10 mini pro | |
| 제조사 | Sony Ericsson |
| OS / CHIPSET | Android v? / ? |
| 발표 | 2010년2월 Mobile World Congress |
| 출시지역 | - |
| Size | X10 mini : 83 x 50 x 16 mm, 88g X10 mini pro : 90 x 52 x 17 mm, 120g |
| 메모리 | 내장 12MB 외장 최고 16GB |
| 디스플레이 | 240 x 320 (QVGA) 262,144color TFT |
| 네트웍밴드 / 배터리성능 | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900: 통화: 최고 4시간, 대기: 최고 285시간 UMTS/HSPA 900/2100: 통화: 3시간50분, 대기: 360시간 |
| 카메라 | 오토포커스, 500만화소, 플래쉬, 적목감소기능 지오태깅, 동영상촬영/라이트 기능 |
| 음악 | 앨범아트, 블루투스 스테레오(A2DP) |
| 인터넷 | 북마크 |
| 엔터테인먼트 | 3D게임, 페이스북, FM라디오, 비디오스트리밍 Walk Mate, YouTube |
| 연결 | aGPS, 블루투스(A2DP), USB mass storage Wisepilot turn-by-turn navagation |
| 커뮤니케이션 | Sony Ericsson Timescape 스피커폰 진동기능 |
| 입력장치 | 슬라이딩 쿼티 키보드 (X10 mini pro) |










댓글을 달아 주세요